社區(qū)團(tuán)購(gòu),以社區(qū)為中心,以團(tuán)長(zhǎng)為分發(fā)節(jié)點(diǎn),社區(qū)居民通過(guò)微信群,小程序等工具團(tuán)購(gòu)水果生鮮、日化美妝等。平臺(tái)根據(jù)訂單發(fā)貨至團(tuán)長(zhǎng),最終用戶線下自提或團(tuán)長(zhǎng)配送從而完成購(gòu)物流程,團(tuán)長(zhǎng)既是小區(qū)里的銷售者,也是購(gòu)買者,一般為社區(qū)小店店主等。社區(qū)團(tuán)購(gòu)基于真實(shí)地理位置上近的社區(qū)進(jìn)行,是基于信任和情感建立的購(gòu)物場(chǎng)景。
高效、安全、穩(wěn)定、持續(xù)更新
運(yùn)作流程圖,清楚了解整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)作過(guò)程
四點(diǎn)
從平臺(tái)、團(tuán)長(zhǎng)、居民、供應(yīng)商四個(gè)角色解決所實(shí)際需求
十一個(gè)區(qū)塊構(gòu)成一個(gè)完成的后臺(tái)系統(tǒng),簡(jiǎn)潔明了易上手
首 頁(yè) | 會(huì)員統(tǒng)計(jì) | ------- | |
今日付款單數(shù)統(tǒng)計(jì) | ------- | ||
今日付款金額統(tǒng)計(jì) | ------- | ||
今日待事務(wù)處理情況 | 商品庫(kù)存、代付款訂單、備貨中訂單、待處理退款、待評(píng)價(jià)訂單、 待審核訂單、倉(cāng)庫(kù)中的商品、待處理退貨、團(tuán)長(zhǎng)體現(xiàn) | ||
交易統(tǒng)計(jì) | 最近七日的交易金額統(tǒng)計(jì) | ||
商城信息統(tǒng)計(jì) | 會(huì)員數(shù)、商品數(shù)、團(tuán)長(zhǎng)總數(shù)、近7天訂單數(shù)、近7天銷售額、 近7天退款金額 | ||
快速入口 | 發(fā)布商品、訂單列表、會(huì)員管理、團(tuán)長(zhǎng)管理、供應(yīng)商管理、 體提現(xiàn)申請(qǐng)、提現(xiàn)設(shè)置、機(jī)器人管理、售后處理、站點(diǎn)設(shè)置 | ||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 最近7天會(huì)員增長(zhǎng)情況、最近7天團(tuán)長(zhǎng)增長(zhǎng)情況、本月團(tuán)長(zhǎng)銷售排 行、上個(gè)月團(tuán)長(zhǎng)銷售排行、本月商品銷售排行、上月商品銷售排行 | ||
商 品 管 理 | 商 品 列 表 | 全部商品 | 商品搜索、設(shè)置首頁(yè)推薦、上架下架商品、 商品分類設(shè)置、分配銷售團(tuán)長(zhǎng)設(shè)置...... |
出售中的商品 | ------- | ||
庫(kù)存預(yù)警 | ------- | ||
已下架商品 | ------- | ||
待審核商品 | ------- | ||
審核拒絕商品 | ------- | ||
商 品 分 類 | 新增商品分類 | 分類名稱、分類排序、是否顯示、分類 主題圖、分類LOGO | |
編輯商品分類 | ------- | ||
添加商品子分類 | ------- | ||
設(shè)置商品是否分類展示 | ------- | ||
商 品 規(guī) 格 | 新增商品規(guī)格 | ------- | |
編輯商品規(guī)格 | ------- | ||
刪除商品規(guī)格 | ------- | ||
搜索商品規(guī)格 | ------- | ||
商 品 標(biāo) 簽 | 新增商品標(biāo)簽 | ------- | |
編輯商品標(biāo)簽 | ------- | ||
刪除商品標(biāo)簽 | ------- | ||
是否啟用標(biāo)簽 | ------- | ||
搜索商品標(biāo)簽 | ------- | ||
商 品 設(shè) 置 | 基本設(shè)置 | 商品庫(kù)存預(yù)警設(shè)置、是否展示購(gòu)買記錄、 是否展示商品評(píng)價(jià)、新人專享首頁(yè)展示...... | |
統(tǒng)一時(shí)間管理 | 團(tuán)購(gòu)倒計(jì)時(shí)設(shè)置、團(tuán)購(gòu)商品提貨時(shí)間設(shè)置 | ||
工商資質(zhì)設(shè)置 | ------- | ||
訂 單 管 理 | 訂單列表 | 全部訂單、代付款訂單、代發(fā)貨訂單、配送中訂單、待收貨訂單、已完成訂單、已取消訂單、已退款訂單、訂單搜索 | |
批量列表 | 批量發(fā)貨到團(tuán)長(zhǎng)、快遞導(dǎo)入方式、訂單批量團(tuán)長(zhǎng)簽收、訂單批量確認(rèn)收貨 | ||
配送管理 | 配送員管理 | 姓名、關(guān)聯(lián)會(huì)員、手機(jī)號(hào)、常駐地址、配送商品總量、所屬供應(yīng)商、狀態(tài)、操作...... | |
配送設(shè)置 | 配送費(fèi)設(shè)置、提現(xiàn)管理 | ||
售后管理 | 訂單搜索 | ------- | |
后臺(tái)審核 | 通過(guò)審核、拒絕審核 | ||
評(píng)價(jià)管理 | 評(píng)價(jià)列表 | 添加虛擬評(píng)價(jià)、刪除虛擬評(píng)價(jià)、是否啟用此評(píng)價(jià) | |
評(píng)價(jià)有禮 | 活動(dòng)狀態(tài)、評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)、獎(jiǎng)勵(lì)獲取上限、活動(dòng)說(shuō)明 | ||
評(píng)價(jià)設(shè)置 | 是否開啟評(píng)價(jià)審核 | ||
訂單設(shè)置 | 購(gòu)買限制、自動(dòng)取消沒(méi)支付訂單設(shè)置、減庫(kù)存方式設(shè)置、滿多少可以下單設(shè)置、開啟redis服務(wù)設(shè)置、訂單提醒開關(guān)、付款后是否分享訂單設(shè)置、付款后分享圖片、代發(fā)貨“取消訂單”、小票打印設(shè)置 ....... | ||
打印機(jī)設(shè)置 | 打印機(jī)列表 | 打印機(jī)名稱、機(jī)型、打印聯(lián)數(shù)、添加打印機(jī) | |
打印機(jī)設(shè)置 | 團(tuán)購(gòu)倒計(jì)時(shí)設(shè)置、團(tuán)購(gòu)商品提貨時(shí)間設(shè)置 | ||
會(huì) 員 管 理 | 會(huì)員列表 | 搜索會(huì)員、會(huì)員分組、會(huì)員等級(jí)、付費(fèi)會(huì)員卡、會(huì)員積分/余額、會(huì)員訂單情況、是否成為分銷用戶、注冊(cè)時(shí)間、刪除會(huì)員、余額流水、會(huì)員訂單、會(huì)員詳情 | |
虛擬會(huì)員 | 搜索虛擬會(huì)員、添加、刪除、編輯 | ||
會(huì)員分組 | 搜索分組、新增會(huì)員分組、編輯分組、刪除會(huì)員分組 | ||
會(huì)員等級(jí) | 搜索會(huì)員等級(jí) | ------- | |
新增會(huì)員等級(jí) | 會(huì)員等級(jí)、名稱、等級(jí)折扣、等級(jí)升級(jí)金額、升級(jí)方式 | ||
會(huì)員設(shè)置 | 手機(jī)授權(quán)、顯示會(huì)員等級(jí)、會(huì)員是否需要審核、是否手機(jī)表單信息、普通等級(jí)可以下單 | ||
會(huì) 員 分 銷 | 分銷列表 | 查看會(huì)員信息、分銷用戶審核管理 | |
訂單管理 | 訂單審核、常規(guī)訂單操作、訂單發(fā)貨 | ||
分銷設(shè)置 | 會(huì)員分銷常規(guī)設(shè)置 | ||
海報(bào)設(shè)置 | 海報(bào)常規(guī)設(shè)置 | ||
提現(xiàn)列表 | 審核/拒絕提現(xiàn)、查看提現(xiàn)詳情 | ||
提現(xiàn)設(shè)置 | 供應(yīng)商提現(xiàn)常規(guī)設(shè)置 | ||
團(tuán) 長(zhǎng) 管 理 | 團(tuán)長(zhǎng)列表 | 搜索團(tuán)長(zhǎng)、添加團(tuán)長(zhǎng)、審核團(tuán)長(zhǎng)、小區(qū)名稱、團(tuán)長(zhǎng)推廣二維碼、團(tuán)長(zhǎng)名稱、聯(lián)系方式、上級(jí)團(tuán)長(zhǎng)、直推下級(jí)數(shù)量、商品數(shù)量、傭金情況、提貨地址、審核時(shí)間、是否休息、審核狀態(tài)、在售商品、推廣訂單、核銷人員、編輯團(tuán)長(zhǎng)信息 | |
團(tuán)長(zhǎng)分組 | 添加團(tuán)長(zhǎng)分組 | ------- | |
團(tuán)長(zhǎng)列表 | 團(tuán)長(zhǎng)管理(刪除/編輯) | ||
團(tuán)長(zhǎng)等級(jí) | 添加等級(jí) | 等級(jí)名稱、團(tuán)長(zhǎng)提成金額、團(tuán)長(zhǎng)自動(dòng)升級(jí) | |
刪除等級(jí) | ------- | ||
編輯等級(jí) | ------- | ||
團(tuán)長(zhǎng)設(shè)置 | 團(tuán)長(zhǎng)提成比例設(shè)置、社區(qū)距離限制、推薦現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)置、前端添加核銷會(huì)員設(shè)置、前段顯示詳細(xì)地址、模板信息、顯示團(tuán)長(zhǎng)等級(jí)、團(tuán)長(zhǎng)提成啟用團(tuán)長(zhǎng)等級(jí)對(duì)應(yīng)提成比例、團(tuán)長(zhǎng)分銷等級(jí)設(shè)置、團(tuán)長(zhǎng)申請(qǐng)頁(yè)面設(shè)置、團(tuán)長(zhǎng)申請(qǐng)開關(guān)、團(tuán)長(zhǎng)休息開關(guān)、社區(qū)用戶核銷、單團(tuán)長(zhǎng)模式 | ||
提現(xiàn)管理 | 提現(xiàn)列表 | 提現(xiàn)搜索、審核操作、申請(qǐng)列表 | |
提現(xiàn)設(shè)置 | 最小提額設(shè)置、提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)設(shè)置、企業(yè)付款到零錢設(shè)置、提現(xiàn)方式設(shè)置、提現(xiàn)說(shuō)明 | ||
供 應(yīng) 商 管 理 | 供 應(yīng) 商 列 表 | 供應(yīng)商搜索 | ------- |
供貨商審核 | 審核通過(guò)、拒絕 | ||
添加供應(yīng)商 | ------- | ||
供應(yīng)商列表 | 類型、名稱、標(biāo)志、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、 商品數(shù)量、申請(qǐng)時(shí)間、審核狀態(tài)、編輯供應(yīng)商 | ||
提現(xiàn)申請(qǐng) | 提現(xiàn)審核列表 | ------- | |
提現(xiàn)審核 | 審核通過(guò)/不通過(guò) | ||
提現(xiàn)設(shè)置 | 最小提現(xiàn)金額、提現(xiàn)方式設(shè)置 | ||
供 應(yīng) 商 設(shè) 置 | 基本設(shè)置 | 供應(yīng)商后臺(tái)入口、前端申請(qǐng)是否開啟、上架商品是否需要審核、供應(yīng)商手機(jī)端...... | |
申請(qǐng)內(nèi)容設(shè)置 | ------- | ||
供應(yīng)商權(quán)限設(shè)置 | 商品權(quán)限設(shè)置、訂單權(quán)限設(shè)置、售后訂單 權(quán)限設(shè)置 | ||
配 送 管 理 | 配送管理 | 搜索配送信息、導(dǎo)出商品總單、導(dǎo)出配送總單樣式1.導(dǎo)出配送總單2、一鍵生成配送單、批量操作、一鍵配送操作、批量送達(dá)操作、一鍵送達(dá)操作、配送列表 | |
生成配送單 | 搜索配送單 | ------- | |
批量生成清單 | ------- | ||
配送單列表 | 社區(qū)ID、社區(qū)名稱、配送路線、配送總量、生成配送單、配送商品詳情 | ||
配送路線 | 搜索配送路線 | ------- | |
添加配送路線 | ------- | ||
配送路線列表 | 路線名稱、配送員、配送員手機(jī)號(hào)、配送社區(qū)、操作、刪除配送信息、編 輯配送信息 | ||
配送司機(jī) | 添加配送人員 | ------- | |
搜索配送人員 | ------- | ||
配送人員列表 | 配送人姓名、配送人手機(jī)號(hào)、刪除配送人、編輯配送人 | ||
設(shè)置 | 統(tǒng)計(jì)范圍 | 包含快遞訂單 | |
導(dǎo)出相關(guān)訂單表格 | ------- | ||
文 章 管 理 | 添加文章 | ------- | |
搜索文章 | ------- | ||
文章列表 | 文章標(biāo)題、文章是否展示、文章排序、編輯文章、刪除文章 | ||
營(yíng) 銷 管 理 | 優(yōu)惠券管理 | 優(yōu)惠券 | 搜索優(yōu)惠券、添加優(yōu)惠券、刪除優(yōu) 惠券、優(yōu)惠券列表 |
優(yōu)惠券分類 | 添加分類、分類列表 | ||
手動(dòng)發(fā)放優(yōu)惠券 | 選擇優(yōu)惠券、,每人發(fā)送張數(shù)、首頁(yè)領(lǐng)取、設(shè)置發(fā)放人群 | ||
滿減管理 | 滿減是否開啟 | ------- | |
設(shè)置滿減額度 | 多種滿減組合設(shè)置 | ||
積分 | 積分簽到、積分商品、積分訂單、積分設(shè)置 | ||
彈窗廣告 | 活動(dòng)列表 | ------- | |
添加彈窗廣告 | 廣告1、廣告2、廣告時(shí)間、投放會(huì)員、投放頁(yè)面、出現(xiàn)次數(shù)、狀態(tài) | ||
秒殺管理 | 秒殺狀態(tài)、首頁(yè)展示、秒殺首頁(yè)標(biāo)題、秒殺背景顏色、秒殺顯示時(shí)間、秒殺分享標(biāo)題、秒殺分享圖片 | ||
菜譜 | 菜譜管理 | 新增菜譜、菜譜列表 | |
菜譜分類 | 新增分類、編輯分類、刪除分類 | ||
幻燈片設(shè)置 | 搜索幻燈片、幻燈片列表、添加幻燈片 | ||
菜譜設(shè)置 | 開啟菜譜、自定義菜譜名稱、菜譜分享標(biāo)題、菜譜分享圖片 | ||
充值 | 充值設(shè)置 | 充值多少送多少金額 | |
充值說(shuō)明 | ------- | ||
充值流水 | ------- | ||
主題活動(dòng) | 新增專題 | 活動(dòng)名稱、活動(dòng)入口、入口方式、主題標(biāo)題、主題圖片、頁(yè)面背景色、活動(dòng)時(shí)間、排序、活動(dòng)狀態(tài)、首頁(yè)顯示.. | |
專題列表 | ------- | ||
操作 | ------- | ||
付費(fèi)會(huì)員卡 | 會(huì)員卡列表 | 新增會(huì)員卡、會(huì)員卡名稱、原價(jià)、現(xiàn)價(jià)、有效時(shí)間、操作 | |
會(huì)員權(quán)益 | 添加權(quán)益、權(quán)益列表 | ||
會(huì)員訂單 | 訂單編號(hào)、會(huì)員昵稱、支付金額、購(gòu)買情況、購(gòu)買類型、支付時(shí)間、到期 時(shí)間 | ||
會(huì)員卡設(shè)置 | 開啟會(huì)員卡、會(huì)員卡名稱、會(huì)員卡圖標(biāo)、未開通/有效期/已到期會(huì)員頭部 背景圖、專享特價(jià)商品 | ||
拼團(tuán)管理 | 商品管理、商品分類、商品規(guī)格、商品標(biāo)簽、虛擬評(píng)價(jià)、拼團(tuán)管理、訂單管理、批量發(fā)貨、售后管理、拼團(tuán)幻燈片、拼團(tuán)設(shè) 置、拼團(tuán)傭金、 | ||
群接龍 | 活動(dòng)管理 | 全部活動(dòng)、進(jìn)行中、未開始、已結(jié)束、待審核、已拒絕、活動(dòng)列表.. | |
活動(dòng)設(shè)置 | 群接龍功能開啟、群接龍活動(dòng)審核、群接龍活動(dòng)目標(biāo)、群接龍規(guī)則 | ||
直播 | 直播間管理 | 直播間列表、新增直播間.. | |
直播間頁(yè)面設(shè)置 | ------- | ||
報(bào) 表 | 營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù) | 本周、上周、本月、上月、統(tǒng)計(jì)詳情 | |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 今日下單金額、今日下單會(huì)員、今日下單量、今日下單商品數(shù)、今日平均價(jià)格、今日新增會(huì)員、會(huì)員總數(shù)、今日新增供貨商、今日新增團(tuán)長(zhǎng)、今日新增商品、今日交易走勢(shì)、7日內(nèi)團(tuán)長(zhǎng)銷量top10、7日內(nèi)商品銷量top10 | ||
團(tuán)長(zhǎng)統(tǒng)計(jì) | 團(tuán)長(zhǎng)銷售額統(tǒng)計(jì) | 昵稱、姓名/手機(jī)號(hào)、小區(qū)信息、等級(jí)、下單會(huì)員數(shù)、下單數(shù)量、銷售額、退貨量、 退款量?jī)翡N售額、操作 | |
團(tuán)長(zhǎng)傭金金額統(tǒng)計(jì) | 昵稱、姓名/手機(jī)號(hào)、下單傭金、退款傭金、下級(jí)下單傭金、下級(jí)退款傭金、凈傭金、申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)傭金、提現(xiàn)到款傭金、操作 | ||
團(tuán)長(zhǎng)訂單統(tǒng)計(jì) | 昵稱、姓名/手機(jī)號(hào)、小區(qū)信息、總訂單量、有效訂單量、已關(guān)閉訂單量、訂單量總額、有效訂單量總額、退款量、退款總金額、操作 | ||
設(shè) 置 | 基本設(shè)置 | 商城名稱、LOGO、分享標(biāo)題、分享圖片、首頁(yè)商品排序、導(dǎo)航背景色、騰訊地圖APPkey設(shè)置、群體名稱設(shè)置、群主名稱設(shè)置、小區(qū)團(tuán)長(zhǎng)、首頁(yè)設(shè)置、客服按鈕...... | |
圖片設(shè)置 | 首頁(yè)商品列表加載圖片設(shè)置、分享二維碼背景圖設(shè)置、商品詳情價(jià)格區(qū)域背景圖設(shè)置、二維碼顏色設(shè)置、海報(bào)頭像設(shè)置、首頁(yè)底部圖片設(shè)置...... | ||
小程序設(shè)置 | 參數(shù)設(shè)置、證書設(shè)置、模板消息設(shè)置、訂閱消息、底部菜單欄設(shè)置 | ||
首頁(yè)設(shè)置 | 幻燈片設(shè)置、公告列表、導(dǎo)航圖標(biāo)設(shè)置、公告設(shè)置、搶購(gòu)圖片切換設(shè)置、首頁(yè)魔方圖、首頁(yè)視頻 | ||
小程序路徑展示 | ------- | ||
物流設(shè)置 | 運(yùn)費(fèi)模板設(shè)置 | ------- | |
物流接口設(shè)置 | 電子面單接口設(shè)置、電子面單寄件人信息設(shè)置 | ||
地區(qū)管理 | ------- | ||
快遞方式設(shè)置 | ------- | ||
同城配送 | 同城配送設(shè)置、第三方配送設(shè)置 | ||
配送方式設(shè)置 | ------- | ||
電子面單 | 電子面單列表、電子面單設(shè)置 | ||
個(gè)人中心 | 版權(quán)說(shuō)明設(shè)置、關(guān)于我們?cè)O(shè)置、個(gè)人中心圖標(biāo)設(shè)置 |
各行各業(yè)團(tuán)購(gòu)案例
為企業(yè)提供更好的銷售方式,攜手同行
廣州市人民中路555號(hào)美國(guó)銀行中心1703
電話:020-81334304 18922459167 康先生 13600497380 林先生